Streamkeks Sammelsurium:EVE Online/Schiffe/Ashimmu
Ashimmu
Ashimmu ist ein Schiff der Klasse Kreuzer in EVE Online (TypeID: 17922, Tech 1).
In den Regionen des Imperiums, in denen ungezogene Kinder mit Geschichten über die Blood Raiders und ihre Horrorgalerie zur Unterwerfung gezwungen werden, ist der schreckliche Speer der Ashimmu bei allen als Überbringer von Dingen bekannt, die schlimmer sind als der Tod. Dies ist eines der wenigen Dinge, über die sich kleine Kinder und Kapselpiloten im Allgemeinen einig sind.
Schiff-Boni
- 125% Bonus auf Schaden kleiner Energiegeschütze
- 1% Bonus auf Nosferatu
- 10% Bonus auf Reichweitenabfall pro Stufe Amarr-Kreuzer
- 10% Bonus auf Reichweitenabfall pro Stufe Amarr-Kreuzer
- 20% Bonus auf Optimale Reichweite pro Stufe Amarr-Kreuzer
- 20% Bonus auf Optimale Reichweite pro Stufe Amarr-Kreuzer
Benötigte Skills
- Amarr-Kreuzer – Stufe 2 (EVERef)
- Minmatar-Kreuzer – Stufe 2 (EVERef)
Fitting-Übersicht
| Kategorie | Wert |
|---|---|
| Powergrid | 1300 MW |
| CPU | 350 tf |
| Capacitor | 1850 GJ (530 s) |
| Hoch-Slots | 5 (3 Geschütze / 0 Raketenwerfer) |
| Mittel-Slots | 4 |
| Tief-Slots | 6 |
| Rig-Slots | 3 × Klein (350 Kalibrierung) |
| Drohnen | 50 m³ Bucht, 0 Mbit/s Bandbreite |
Trefferpunkte & Panzerung
| Schicht | HP | EM | Therm. | Kinet. | Explos. |
|---|---|---|---|---|---|
| Struktur | 2,325 | 33% | 33% | 33% | 33% |
| Panzerung | 2,950 | 50% | 35% | 25% | 20% |
| Schilde | 2,290 | 0% | 20% | 40% | 50% |
| Gesamt | 7,565 |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Max. Geschwindigkeit | 215 m/s |
| Agilität (Inertia) | 0.55 |
| Warp-Geschwindigkeit | 4.0 AU/s |
| Signatur-Radius | 130 m |
Targeting
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Max. Zielreichweite | 55 km |
| Max. gesperrte Ziele | 7 |
| Sensor-Typ | Radar |
| Sensor-Stärke | 19 Punkte |
| Scan-Auflösung | 340 mm |
Stärken & Schwächen
Stärken:
- Viele Geschütz-Slots (3)
- Drohnen-Bucht vorhanden (50 m³)
- Viele Low-Slots (6) für Fitting-Flexibilität
Schwächen:
- –