Streamkeks Sammelsurium:EVE Online/Schiffe/Damnation
Damnation
Damnation ist ein Schiff der Klasse Kommandoschiff in EVE Online (TypeID: 22474, Tech 2).
Kommandoschiffe sind speziell dafür konstruiert, auf einem Schlachtfeld voller Menschen Chaos anzurichten. Diese Schiffe verfügen über fortschrittliche Befehlsmodulschnittstellen und sind mehr als in der Lage, bei großen Gefechten das Blatt zu wenden. Kommandoschiffe stellen das Nonplusultra an Command-Burst-Effizienz dar; Die Boosts, die sie ihren Kameraden im Kampf geben, machen sie zu unverzichtbaren Hilfsmitteln für jede gut ausgestattete Flotte.
Schiff-Boni
- 100% Rollenbonus: Befehlsverstärker-Reichweite erhöht
Benötigte Skills
- Amarr-Kampfkreuzer – Stufe 5 (EVERef)
- Kommandoschiffe – Stufe 1 (EVERef)
Fitting-Übersicht
| Kategorie | Wert |
|---|---|
| Powergrid | 1300 MW |
| CPU | 500 tf |
| Capacitor | 3375 GJ (750 s) |
| Hoch-Slots | 7 (2 Geschütze / 5 Raketenwerfer) |
| Mittel-Slots | 4 |
| Tief-Slots | 6 |
| Rig-Slots | 2 × Klein (400 Kalibrierung) |
| Drohnen | 100 m³ Bucht, 0 Mbit/s Bandbreite |
Trefferpunkte & Panzerung
| Schicht | HP | EM | Therm. | Kinet. | Explos. |
|---|---|---|---|---|---|
| Struktur | 4,400 | 33% | 33% | 33% | 33% |
| Panzerung | 4,700 | 50% | 35% | 62% | 80% |
| Schilde | 3,600 | 0% | 20% | 70% | 88% |
| Gesamt | 12,700 |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Max. Geschwindigkeit | 150 m/s |
| Agilität (Inertia) | 0.7 |
| Warp-Geschwindigkeit | 3.5 AU/s |
| Signatur-Radius | 265 m |
Targeting
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Max. Zielreichweite | 70 km |
| Max. gesperrte Ziele | 7 |
| Sensor-Typ | Radar |
| Sensor-Stärke | 22 Punkte |
| Scan-Auflösung | 252 mm |
Stärken & Schwächen
Stärken:
- Viele Raketenwerfer-Slots (5)
- Drohnen-Bucht vorhanden (100 m³)
- Große Zielreichweite (70 km)
- Viele Low-Slots (6) für Fitting-Flexibilität
Schwächen:
- Geringe Geschwindigkeit (150 m/s)
- Große Signatur (265 m)