Streamkeks Sammelsurium:EVE Online/Schiffe/Deluge
Deluge
Deluge ist ein Schiff der Klasse Blockade Runner in EVE Online (TypeID: 81046, Tech 2).
Da Upwell die Notwendigkeit erkannte, einen Blockadeläufer zu entwickeln, modifizierte er sein Squall-Design mit neuen, fortschrittlichen, leichten Materialien und Tarnfähigkeiten. Während der Infrastrukturraum kleiner ist und ein Teil der Feuerkraft der Raketen verloren ging, hat die Deluge die Mobilität sowohl innerhalb als auch außerhalb des Warp erheblich verbessert, was sie zur idealen Wahl für alle Infrastrukturanforderungen am Rande des zivilisierten Weltraums macht.
Schiff-Boni
- 5000% Rollenbonus: Tarnvorrichtungs-CPU reduziert
- 20% Rollenbonus: Tarnvorrichtungs-CPU reduziert
- 75% Rollenbonus: erhöhte Warp-Geschwindigkeit
- 10% Bonus (shipBonusColonyResourcesHoldCapacityUH1)
- 0.1% Rollenbonus
Benötigte Skills
- Upwell Hauler – Stufe 5 (EVERef)
- Transportschiffe – Stufe 1 (EVERef)
Fitting-Übersicht
| Kategorie | Wert |
|---|---|
| Powergrid | 190 MW |
| CPU | 300 tf |
| Capacitor | 2000 GJ (500 s) |
| Hoch-Slots | 4 (0 Geschütze / 3 Raketenwerfer) |
| Mittel-Slots | 4 |
| Tief-Slots | 2 |
| Rig-Slots | 2 × Klein (400 Kalibrierung) |
| Drohnen | Keine Drohnen-Bucht |
Trefferpunkte & Panzerung
| Schicht | HP | EM | Therm. | Kinet. | Explos. |
|---|---|---|---|---|---|
| Struktur | 1,500 | 33% | 33% | 33% | 33% |
| Panzerung | 750 | 50% | 86% | 25% | 55% |
| Schilde | 3,000 | 20% | 80% | 50% | 75% |
| Gesamt | 5,250 |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Max. Geschwindigkeit | 265 m/s |
| Agilität (Inertia) | 0.59 |
| Warp-Geschwindigkeit | 3.5 AU/s |
| Signatur-Radius | 115 m |
Targeting
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Max. Zielreichweite | 45 km |
| Max. gesperrte Ziele | 5 |
| Sensor-Typ | Gravimetrisch |
| Sensor-Stärke | 17 Punkte |
| Scan-Auflösung | 220 mm |
Stärken & Schwächen
Stärken:
- Starker Shield-Tank
- Viele Raketenwerfer-Slots (3)
Schwächen:
- Keine Drohnen-Bucht