Streamkeks Sammelsurium:EVE Online/Schiffe/Hyena
Hyena
Hyena ist ein Schiff der Klasse Elektronisches Angriffsschiff in EVE Online (TypeID: 11387, Tech 2).
Elektronische Angriffsschiffe sind mobile, robuste Plattformen für die elektronische Kriegsführung. Obwohl sie für eine Vielzahl von Situationen gut geeignet sind, zeigen sie ihre Stärken in Scharmützeln und Flottenbegegnungen, insbesondere gegen größere Schiffe. Für jeden, der die elektronischen Gegenmaßnahmenfähigkeiten seiner Flotte dezentralisieren und sie unermesslich schwerer bekämpfen möchte, gibt es kaum etwas Besseres als ein oder zwei Geschwader dieser kleinen Schiffe.
Schiff-Boni
- 10% Bonus auf Optimale Reichweite pro Stufe Minmatar-Fregatten
Benötigte Skills
- Minmatar-Fregatten – Stufe 5 (EVERef)
- Elektronische Angriffsschiffe – Stufe 1 (EVERef)
Fitting-Übersicht
| Kategorie | Wert |
|---|---|
| Powergrid | 36 MW |
| CPU | 145 tf |
| Capacitor | 355 GJ (175 s) |
| Hoch-Slots | 3 (2 Geschütze / 2 Raketenwerfer) |
| Mittel-Slots | 4 |
| Tief-Slots | 3 |
| Rig-Slots | 2 × Klein (400 Kalibrierung) |
| Drohnen | Keine Drohnen-Bucht |
Trefferpunkte & Panzerung
| Schicht | HP | EM | Therm. | Kinet. | Explos. |
|---|---|---|---|---|---|
| Struktur | 325 | 33% | 33% | 33% | 33% |
| Panzerung | 375 | 80% | 51% | 25% | 10% |
| Schilde | 375 | 50% | 40% | 40% | 50% |
| Gesamt | 1,075 |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Max. Geschwindigkeit | 375 m/s |
| Agilität (Inertia) | 3.93 |
| Warp-Geschwindigkeit | 5.0 AU/s |
| Signatur-Radius | 39 m |
Targeting
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Max. Zielreichweite | 65 km |
| Max. gesperrte Ziele | 7 |
| Sensor-Typ | Ladar |
| Sensor-Stärke | 21 Punkte |
| Scan-Auflösung | 600 mm |
Stärken & Schwächen
Stärken:
- Große Zielreichweite (65 km)
Schwächen:
- Keine Drohnen-Bucht