Streamkeks Sammelsurium:EVE Online/Schiffe/InterBus Shuttle
InterBus Shuttle
InterBus Shuttle ist ein Schiff der Klasse Shuttle in EVE Online (TypeID: 30842, Tech 1).
InterBus beauftragte Duvolle Laboratories mit der Entwicklung eines verbesserten Shuttles im YC 106. Das Ergebnis war dieses Schiff, das kompakte Größe mit einem überraschend großen Laderaum kombiniert – ideal für den Mehrzwecktransport, auf den InterBus spezialisiert ist.
Das Schiff blieb viele Jahre lang ein streng gehütetes Objekt von Interbus, doch im YC111 wurde es ausgewählten Kapselpiloten als Teil eines Outreach-Programms zur Verfügung gestellt, das darauf abzielte, das Bewusstsein für die Marke InterBus bei der wachsenden Kapselpilotenpopulation zu schärfen. Es bleibt jedoch ein sehr seltener Anblick unter den Raumschiffen und wird von vielen als wertvolles Sammlerstück angesehen.
Schiff-Boni
Benötigte Skills
- Raumschiffführung – Stufe 1 (EVERef)
Fitting-Übersicht
| Kategorie | Wert |
|---|---|
| Powergrid | 25 MW |
| CPU | 150 tf |
| Capacitor | 250 GJ (375 s) |
| Hoch-Slots | 0 (0 Geschütze / 0 Raketenwerfer) |
| Mittel-Slots | 0 |
| Tief-Slots | 0 |
| Rig-Slots | 0 × Klein (1 Kalibrierung) |
| Drohnen | Keine Drohnen-Bucht |
Trefferpunkte & Panzerung
| Schicht | HP | EM | Therm. | Kinet. | Explos. |
|---|---|---|---|---|---|
| Struktur | 16 | 33% | 33% | 33% | 33% |
| Panzerung | 195 | 50% | 35% | 35% | 10% |
| Schilde | 235 | 0% | 20% | 40% | 50% |
| Gesamt | 446 |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Max. Geschwindigkeit | 500 m/s |
| Agilität (Inertia) | 1.0 |
| Warp-Geschwindigkeit | 5.0 AU/s |
| Signatur-Radius | 25 m |
Targeting
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Max. Zielreichweite | 35 km |
| Max. gesperrte Ziele | 2 |
| Sensor-Typ | Magnetometrisch |
| Sensor-Stärke | 6 Punkte |
| Scan-Auflösung | 0 mm |
Stärken & Schwächen
Stärken:
- Hohe Geschwindigkeit (500 m/s)
- Kleine Signatur (25 m) – schwer zu treffen
Schwächen:
- Keine Drohnen-Bucht
- Wenige Low-Slots (0)