Streamkeks Sammelsurium:EVE Online/Schiffe/Kestrel
Kestrel
Kestrel ist ein Schiff der Klasse Fregatte in EVE Online (TypeID: 602, Tech 1).
Die Kestrel ist ein schweres Raketenboot mit einer der fortschrittlichsten Sensoranordnungen überhaupt. Interessanterweise wurde es sowohl von der Caldari-Marine als auch von mehreren wohlhabenden Handelsunternehmen als Frachtschiff genutzt. Es ist eines der wenigen Handelsschiffe mit guter Schlagkraft und eignet sich daher ideal für Solo-Handelsfahrten in gefährlichen Gebieten. Der Kestrel wurde so konzipiert, dass er bis zu vier Raketenwerfer aufnehmen kann, daher kann er weder mit Turmwaffen noch mit Mining-Lasern ausgerüstet werden.
Schiff-Boni
Benötigte Skills
- Caldari-Fregatten – Stufe 1 (EVERef)
Fitting-Übersicht
| Kategorie | Wert |
|---|---|
| Powergrid | 45 MW |
| CPU | 180 tf |
| Capacitor | 330 GJ (165 s) |
| Hoch-Slots | 4 (0 Geschütze / 4 Raketenwerfer) |
| Mittel-Slots | 4 |
| Tief-Slots | 2 |
| Rig-Slots | 3 × Klein (400 Kalibrierung) |
| Drohnen | Keine Drohnen-Bucht |
Trefferpunkte & Panzerung
| Schicht | HP | EM | Therm. | Kinet. | Explos. |
|---|---|---|---|---|---|
| Struktur | 400 | 33% | 33% | 33% | 33% |
| Panzerung | 350 | 50% | 45% | 25% | 10% |
| Schilde | 500 | 0% | 20% | 40% | 50% |
| Gesamt | 1,250 |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Max. Geschwindigkeit | 325 m/s |
| Agilität (Inertia) | 3.27 |
| Warp-Geschwindigkeit | 5.0 AU/s |
| Signatur-Radius | 38 m |
Targeting
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Max. Zielreichweite | 50 km |
| Max. gesperrte Ziele | 5 |
| Sensor-Typ | Gravimetrisch |
| Sensor-Stärke | 11 Punkte |
| Scan-Auflösung | 620 mm |
Stärken & Schwächen
Stärken:
- Viele Raketenwerfer-Slots (4)
Schwächen:
- Keine Drohnen-Bucht