Streamkeks Sammelsurium:EVE Online/Schiffe/Mastodon
Mastodon
Mastodon ist ein Schiff der Klasse Deep Space Transport in EVE Online (TypeID: 12747, Tech 2).
Weltraumtransporte sind mit Blick auf die Tiefen des gesetzlosen Weltraums konzipiert. Sie verfügen über Verteidigungsfähigkeiten, die weit über die von Standard-Industrieschiffen hinausgehen, und bieten einen hervorragenden Schutz für jede Fracht, die in ihren riesigen Laderäumen transportiert wird. Sie gehören jedoch zu den langsamsten Schiffen, die man im Weltraum finden kann.
Schiff-Boni
- 7.5% Bonus auf Schildverstärker pro Stufe Minmatar-Industrieschiffe
Benötigte Skills
- Minmatar-Transporter – Stufe 5 (EVERef)
- Transportschiffe – Stufe 1 (EVERef)
Fitting-Übersicht
| Kategorie | Wert |
|---|---|
| Powergrid | 230 MW |
| CPU | 270 tf |
| Capacitor | 2700 GJ (675 s) |
| Hoch-Slots | 2 (2 Geschütze / 0 Raketenwerfer) |
| Mittel-Slots | 5 |
| Tief-Slots | 4 |
| Rig-Slots | 2 × Klein (400 Kalibrierung) |
| Drohnen | Keine Drohnen-Bucht |
Trefferpunkte & Panzerung
| Schicht | HP | EM | Therm. | Kinet. | Explos. |
|---|---|---|---|---|---|
| Struktur | 3,100 | 33% | 33% | 33% | 33% |
| Panzerung | 2,800 | 90% | 68% | 25% | 10% |
| Schilde | 4,000 | 75% | 60% | 40% | 50% |
| Gesamt | 9,900 |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Max. Geschwindigkeit | 120 m/s |
| Agilität (Inertia) | 1.0 |
| Warp-Geschwindigkeit | 3.5 AU/s |
| Signatur-Radius | 150 m |
Targeting
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Max. Zielreichweite | 40 km |
| Max. gesperrte Ziele | 3 |
| Sensor-Typ | Ladar |
| Sensor-Stärke | 14 Punkte |
| Scan-Auflösung | 210 mm |
Stärken & Schwächen
Stärken:
- Viele Low-Slots (4) für Fitting-Flexibilität
Schwächen:
- Geringe Geschwindigkeit (120 m/s)
- Keine Drohnen-Bucht