Streamkeks Sammelsurium:EVE Online/Schiffe/Nomad
Nomad
Nomad ist ein Schiff der Klasse Sprungfrachter in EVE Online (TypeID: 28846, Tech 2).
Es gibt weiterhin Spekulationen darüber, wie genau es den Thukkern gelingt, ihre riesigen Karawanen relativ unentdeckt durch den Weltraum zu bewegen, aber ihr Fachwissen in der Sprungantriebstechnologie wurde deutlich, als sie den Nomad erschufen. Mittlerweile wird der Nomad häufig bei umherziehenden Thukker-Vorreitereinheiten eingesetzt und entwickelt sich schnell zu einem wesentlichen Bestandteil des Lebens der Thukker abseits der großen Karawanen.
Schiff-Boni
- 100% Rollenbonus
Benötigte Skills
- Minmatar-Frachter – Stufe 4 (EVERef)
- Sprung-Frachter – Stufe 1 (EVERef)
- Jump Drive Calibration – Stufe 1 (EVERef)
Fitting-Übersicht
| Kategorie | Wert |
|---|---|
| Powergrid | 3 MW |
| CPU | 5 tf |
| Capacitor | 30000 GJ (406 s) |
| Hoch-Slots | 0 (0 Geschütze / 0 Raketenwerfer) |
| Mittel-Slots | 0 |
| Tief-Slots | 3 |
| Rig-Slots | 0 × Klein (0 Kalibrierung) |
| Drohnen | Keine Drohnen-Bucht |
Trefferpunkte & Panzerung
| Schicht | HP | EM | Therm. | Kinet. | Explos. |
|---|---|---|---|---|---|
| Struktur | 78,000 | 33% | 33% | 33% | 33% |
| Panzerung | 26,400 | 70% | 43% | 25% | 10% |
| Schilde | 57,600 | 25% | 30% | 40% | 50% |
| Gesamt | 162,000 |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Max. Geschwindigkeit | 96 m/s |
| Agilität (Inertia) | 0.055 |
| Warp-Geschwindigkeit | 1.5 AU/s |
| Signatur-Radius | 9700 m |
Targeting
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Max. Zielreichweite | 0 km |
| Max. gesperrte Ziele | 0 |
| Sensor-Typ | Ladar |
| Sensor-Stärke | 82 Punkte |
| Scan-Auflösung | 0 mm |
Stärken & Schwächen
Stärken:
- Starker Shield-Tank
Schwächen:
- Geringe Geschwindigkeit (96 m/s)
- Keine Drohnen-Bucht
- Große Signatur (9700 m)
- Geringe Zielreichweite (0 km)