Streamkeks Sammelsurium:EVE Online/Schiffe/Paladin
Paladin
Paladin ist ein Schiff der Klasse Plünderer in EVE Online (TypeID: 28659, Tech 2).
Marodeure sind auf Vielseitigkeit und einen längeren Einsatz in feindlichen Umgebungen ausgerichtet und stellen den neuesten Stand der heutigen Kriegsschifftechnologie dar. Sie sind zwar dickhäutige, schlagkräftige Monster, können aber auch die Bastion-Technologie nutzen. Ähnlich wie die Kapitalrekonfigurationstechnologie bietet das Bastion-Modul bei Aktivierung enorme Boni auf die Feuerkraft und die Fähigkeit, enormen Bestrafungen standzuhalten, allerdings auf Kosten der Unbeweglichkeit.
Schiff-Boni
- 5% Bonus (shipBonusLargeEnergyTurretMaxRangeAB)
- 10% Bonus auf Capacitor-Verbrauch von Geschützen pro Stufe Amarr-Schlachtschiffe
Benötigte Skills
- Amarr-Schlachtschiffe – Stufe 5 (EVERef)
- Plünderer – Stufe 1 (EVERef)
Fitting-Übersicht
| Kategorie | Wert |
|---|---|
| Powergrid | 16000 MW |
| CPU | 530 tf |
| Capacitor | 7500 GJ (1000 s) |
| Hoch-Slots | 8 (4 Geschütze / 0 Raketenwerfer) |
| Mittel-Slots | 4 |
| Tief-Slots | 7 |
| Rig-Slots | 2 × Klein (400 Kalibrierung) |
| Drohnen | 75 m³ Bucht, 0 Mbit/s Bandbreite |
Trefferpunkte & Panzerung
| Schicht | HP | EM | Therm. | Kinet. | Explos. |
|---|---|---|---|---|---|
| Struktur | 8,500 | 33% | 33% | 33% | 33% |
| Panzerung | 8,800 | 50% | 35% | 34% | 40% |
| Schilde | 6,900 | 0% | 20% | 48% | 62% |
| Gesamt | 24,200 |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Max. Geschwindigkeit | 100 m/s |
| Agilität (Inertia) | 0.0686 |
| Warp-Geschwindigkeit | 3.0 AU/s |
| Signatur-Radius | 420 m |
Targeting
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Max. Zielreichweite | 118 km |
| Max. gesperrte Ziele | 10 |
| Sensor-Typ | Radar |
| Sensor-Stärke | 21 Punkte |
| Scan-Auflösung | 160 mm |
Stärken & Schwächen
Stärken:
- Viele Geschütz-Slots (4)
- Drohnen-Bucht vorhanden (75 m³)
- Große Zielreichweite (118 km)
- Viele Low-Slots (7) für Fitting-Flexibilität
Schwächen:
- Geringe Geschwindigkeit (100 m/s)
- Große Signatur (420 m)