Streamkeks Sammelsurium:EVE Online/Schiffe/Phantasm
Phantasm
Phantasm ist ein Schiff der Klasse Kreuzer in EVE Online (TypeID: 17718, Tech 1).
Wie bei anderen Sansha-Schiffen ist über den Ursprung dieses Designs nicht viel bekannt. Seine Form ist zwar streng fremdartig, trägt aber das Zeichen extrem fortschrittlicher physikalischer Forschung: Linien und Ecken verschmelzen zu einer Form, deren Widerstandsfähigkeit und strukturelle Integrität kaum zu übertreffen sind. Gepaart mit fortschrittlicher Hardpoint-Technologie und einem äußerst effizienten Powercore ist der legendäre Status des Phantasm wohlverdient.
Schiff-Boni
- 150% Bonus auf Schaden kleiner Energiegeschütze
- 7.5% Bonus auf Schaden mittlerer Energiegeschütze pro Stufe Amarr-Kreuzer
- 20% Bonus (shipBonusAfterburnerSpeedFactorCC2)
Benötigte Skills
- Amarr-Kreuzer – Stufe 2 (EVERef)
- Caldari-Kreuzer – Stufe 2 (EVERef)
Fitting-Übersicht
| Kategorie | Wert |
|---|---|
| Powergrid | 890 MW |
| CPU | 380 tf |
| Capacitor | 1800 GJ (495 s) |
| Hoch-Slots | 4 (3 Geschütze / 0 Raketenwerfer) |
| Mittel-Slots | 6 |
| Tief-Slots | 5 |
| Rig-Slots | 3 × Klein (350 Kalibrierung) |
| Drohnen | 15 m³ Bucht, 0 Mbit/s Bandbreite |
Trefferpunkte & Panzerung
| Schicht | HP | EM | Therm. | Kinet. | Explos. |
|---|---|---|---|---|---|
| Struktur | 2,065 | 33% | 33% | 33% | 33% |
| Panzerung | 2,175 | 50% | 35% | 25% | 20% |
| Schilde | 2,700 | 0% | 20% | 40% | 50% |
| Gesamt | 6,940 |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Max. Geschwindigkeit | 228 m/s |
| Agilität (Inertia) | 0.62 |
| Warp-Geschwindigkeit | 4.0 AU/s |
| Signatur-Radius | 120 m |
Targeting
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Max. Zielreichweite | 59 km |
| Max. gesperrte Ziele | 7 |
| Sensor-Typ | Radar |
| Sensor-Stärke | 20 Punkte |
| Scan-Auflösung | 275 mm |
Stärken & Schwächen
Stärken:
- Viele Geschütz-Slots (3)
- Viele Low-Slots (5) für Fitting-Flexibilität
Schwächen:
- –