Streamkeks Sammelsurium:EVE Online/Schiffe/Pioneer
Pioneer
Pioneer ist ein Schiff der Klasse Zerstörer in EVE Online (TypeID: 89240, Tech 1).
Gegen Ende von YC127 eröffneten sich den Bergleuten von New Eden neue Möglichkeiten. Um ihnen zu helfen, diese Chancen zu nutzen, begann die Designabteilung von ORE mit der Arbeit an einem zuverlässigen und effektiven Schiff, das die Venture übertreffen konnte, ohne die Anforderungen anderer, fortschrittlicherer Schiffe zu erfüllen.
Das Ergebnis war die Pioneer, ein Schiff, das die Reichweite der aufstrebenden Bergleute auf ihrem Weg zu immer größerem Erfolg erweitern sollte.
Schiff-Boni
- 25% Rollenbonus
- 50% Rollenbonus
Benötigte Skills
- Mining Destroyer – Stufe 1 (EVERef)
Fitting-Übersicht
| Kategorie | Wert |
|---|---|
| Powergrid | 50 MW |
| CPU | 320 tf |
| Capacitor | 500 GJ (350 s) |
| Hoch-Slots | 4 (3 Geschütze / 0 Raketenwerfer) |
| Mittel-Slots | 3 |
| Tief-Slots | 2 |
| Rig-Slots | 3 × Klein (400 Kalibrierung) |
| Drohnen | 40 m³ Bucht, 0 Mbit/s Bandbreite |
Trefferpunkte & Panzerung
| Schicht | HP | EM | Therm. | Kinet. | Explos. |
|---|---|---|---|---|---|
| Struktur | 1,500 | 33% | 33% | 33% | 33% |
| Panzerung | 500 | 60% | 35% | 25% | 10% |
| Schilde | 1,000 | 0% | 20% | 40% | 50% |
| Gesamt | 3,000 |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Max. Geschwindigkeit | 200 m/s |
| Agilität (Inertia) | 3.0 |
| Warp-Geschwindigkeit | 4.5 AU/s |
| Signatur-Radius | 80 m |
Targeting
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Max. Zielreichweite | 40 km |
| Max. gesperrte Ziele | 6 |
| Sensor-Typ | Magnetometrisch |
| Sensor-Stärke | 8 Punkte |
| Scan-Auflösung | 600 mm |
Stärken & Schwächen
Stärken:
- Starker Shield-Tank
- Viele Geschütz-Slots (3)
- Drohnen-Bucht vorhanden (40 m³)
Schwächen:
- Geringe Geschwindigkeit (200 m/s)