Streamkeks Sammelsurium:EVE Online/Schiffe/Probe Fleet Issue
Probe Fleet Issue
Probe Fleet Issue ist ein Schiff der Klasse Fregatte in EVE Online (TypeID: 72903, Tech 1).
Um den wachsenden Bedarf an brachialer Informationsbeschaffung zu befriedigen, suchten die Minmatar nach einem Schiff, das zu Hit-and-Run-Operationen fähig ist – eines, das in der Lage ist, hart und schnell gegen ungeschützte Ziele vorzugehen und seinen Verteidigern zu entkommen, bevor diese reagieren können.
Mit der Indienststellung der Probe Fleet Issue wurde eine Lösung gefunden: ein Schiff, das die heiklen Datenextraktionsfunktionen der Probe unter Verzicht auf überflüssige Bergungssysteme mit der Feuerkraft kombiniert, die es einem Schiff ermöglicht, Verschlüsselungscodes ebenso zu knacken wie den Rumpf eines Diplomatenshuttles aufzubrechen.
Schiff-Boni
- 7.5% Bonus auf Scan-Sonde pro Stufe Minmatar-Fregatten
- 99% Rollenbonus: Scan-Abschussvorrichtung-CPU reduziert
Benötigte Skills
- Minmatar-Fregatten – Stufe 2 (EVERef)
Fitting-Übersicht
| Kategorie | Wert |
|---|---|
| Powergrid | 40 MW |
| CPU | 200 tf |
| Capacitor | 280 GJ (140 s) |
| Hoch-Slots | 4 (0 Geschütze / 2 Raketenwerfer) |
| Mittel-Slots | 4 |
| Tief-Slots | 3 |
| Rig-Slots | 3 × Klein (400 Kalibrierung) |
| Drohnen | Keine Drohnen-Bucht |
Trefferpunkte & Panzerung
| Schicht | HP | EM | Therm. | Kinet. | Explos. |
|---|---|---|---|---|---|
| Struktur | 400 | 33% | 33% | 33% | 33% |
| Panzerung | 525 | 60% | 35% | 25% | 10% |
| Schilde | 525 | 0% | 20% | 40% | 50% |
| Gesamt | 1,450 |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Max. Geschwindigkeit | 385 m/s |
| Agilität (Inertia) | 3.58 |
| Warp-Geschwindigkeit | 5.0 AU/s |
| Signatur-Radius | 38 m |
Targeting
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Max. Zielreichweite | 32 km |
| Max. gesperrte Ziele | 4 |
| Sensor-Typ | Ladar |
| Sensor-Stärke | 10 Punkte |
| Scan-Auflösung | 465 mm |
Stärken & Schwächen
Stärken:
- –
Schwächen:
- Keine Drohnen-Bucht