Streamkeks Sammelsurium:EVE Online/Schiffe/Stiletto
Stiletto
Stiletto ist ein Schiff der Klasse Abfänger in EVE Online (TypeID: 11198, Tech 2).
Abfangjäger nutzen eine Kombination aus fortschrittlichen Legierungen und Elektronik, um ihren effektiven Signaturradius zu reduzieren. Dies macht sie zusammen mit ihrer überlegenen Manövrierfähigkeit und Geschwindigkeit sehr schwer anzuvisieren und zu verfolgen, insbesondere bei Geschütztürmen mit großem Kaliber.
Schiff-Boni
- 15% Rollenbonus: reduzierter MWD-Signaturradius
- 60% Rollenbonus: erhöhte Warp-Geschwindigkeit
- 80% Rollenbonus: Warp-Unterdrückungsimmunität
Benötigte Skills
- Minmatar-Fregatten – Stufe 5 (EVERef)
- Abfänger – Stufe 1 (EVERef)
Fitting-Übersicht
| Kategorie | Wert |
|---|---|
| Powergrid | 30 MW |
| CPU | 150 tf |
| Capacitor | 250 GJ (187 s) |
| Hoch-Slots | 3 (2 Geschütze / 1 Raketenwerfer) |
| Mittel-Slots | 4 |
| Tief-Slots | 3 |
| Rig-Slots | 2 × Klein (400 Kalibrierung) |
| Drohnen | Keine Drohnen-Bucht |
Trefferpunkte & Panzerung
| Schicht | HP | EM | Therm. | Kinet. | Explos. |
|---|---|---|---|---|---|
| Struktur | 500 | 33% | 33% | 33% | 33% |
| Panzerung | 400 | 70% | 35% | 25% | 10% |
| Schilde | 400 | 10% | 20% | 40% | 50% |
| Gesamt | 1,300 |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Max. Geschwindigkeit | 435 m/s |
| Agilität (Inertia) | 3.5 |
| Warp-Geschwindigkeit | 5.0 AU/s |
| Signatur-Radius | 31 m |
Targeting
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Max. Zielreichweite | 29 km |
| Max. gesperrte Ziele | 5 |
| Sensor-Typ | Ladar |
| Sensor-Stärke | 10 Punkte |
| Scan-Auflösung | 970 mm |
Stärken & Schwächen
Stärken:
- Hohe Geschwindigkeit (435 m/s)
- Kleine Signatur (31 m) – schwer zu treffen
Schwächen:
- Keine Drohnen-Bucht