Streamkeks Sammelsurium:EVE Online/Schiffe/Tempest
Tempest
Tempest ist ein Schiff der Klasse Schlachtschiff in EVE Online (TypeID: 639, Tech 1).
Die Tempest ist eines der Schlüsselschiffe der republikanischen Flotte. Ein vielseitiges Kanonenschiff, das sich mit Bombardierungen aus großer Entfernung auskennt und in der Lage ist, spezielle Arten von Schaden mit großer Effektivität auszuteilen. Ein gut ausgerüstetes Sturmgeschwader hat sich immer wieder als unschätzbar wertvoller Joker in einem Flottengefecht erwiesen, den die Gegner auf eigene Gefahr ignorieren sollten.
Schiff-Boni
- 100% Rollenbonus: erhöhte Panzerplatten- und Schild-HP
Benötigte Skills
- Minmatar-Schlachtschiffe – Stufe 1 (EVERef)
Fitting-Übersicht
| Kategorie | Wert |
|---|---|
| Powergrid | 16000 MW |
| CPU | 550 tf |
| Capacitor | 5400 GJ (1150 s) |
| Hoch-Slots | 8 (6 Geschütze / 4 Raketenwerfer) |
| Mittel-Slots | 5 |
| Tief-Slots | 6 |
| Rig-Slots | 3 × Klein (400 Kalibrierung) |
| Drohnen | 75 m³ Bucht, 0 Mbit/s Bandbreite |
Trefferpunkte & Panzerung
| Schicht | HP | EM | Therm. | Kinet. | Explos. |
|---|---|---|---|---|---|
| Struktur | 7,480 | 33% | 33% | 33% | 33% |
| Panzerung | 7,700 | 60% | 35% | 25% | 10% |
| Schilde | 7,480 | 0% | 20% | 40% | 50% |
| Gesamt | 22,660 |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Max. Geschwindigkeit | 127 m/s |
| Agilität (Inertia) | 0.116 |
| Warp-Geschwindigkeit | 3.0 AU/s |
| Signatur-Radius | 360 m |
Targeting
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Max. Zielreichweite | 81 km |
| Max. gesperrte Ziele | 7 |
| Sensor-Typ | Ladar |
| Sensor-Stärke | 20 Punkte |
| Scan-Auflösung | 130 mm |
Stärken & Schwächen
Stärken:
- Viele Geschütz-Slots (6)
- Viele Raketenwerfer-Slots (4)
- Drohnen-Bucht vorhanden (75 m³)
- Große Zielreichweite (81 km)
- Viele Low-Slots (6) für Fitting-Flexibilität
Schwächen:
- Geringe Geschwindigkeit (127 m/s)
- Große Signatur (360 m)