Streamkeks Sammelsurium:EVE Online/Schiffe/Vexor Navy Issue
Vexor Navy Issue ist ein Schiff der Klasse Kreuzer in EVE Online (TypeID: 17843, Tech 1).
Die Navy Issue Edition des Vexor-Kreuzers wurde kürzlich von Ingenieuren der Federation Navy umgerüstet, um ihre Panzerungsreparatur- und Hybridwaffenfähigkeiten zu verbessern. Das Ergebnis ist ein Monster von einem Kampfkreuzer, der in der Lage ist, Schläge mit allen Feinden der Freiheit im gesamten New Eden-Cluster auszutauschen.
Schiff-Boni
- 10% Bonus auf Drohnen-HP pro Stufe Gallente-Kreuzer
- 10% Bonus auf Drohnenschaden pro Stufe Gallente-Kreuzer
- 10% Bonus auf Tracking pro Stufe Gallente-Kreuzer
- 7.5% Bonus auf Panzerungsreparatur pro Stufe Gallente-Kreuzer
Benötigte Skills
- Gallente-Kreuzer – Stufe 2 (EVERef)
Fitting-Übersicht
| Kategorie | Wert |
|---|---|
| Powergrid | 850 MW |
| CPU | 350 tf |
| Capacitor | 1500 GJ (490 s) |
| Hoch-Slots | 4 (3 Geschütze / 0 Raketenwerfer) |
| Mittel-Slots | 4 |
| Tief-Slots | 6 |
| Rig-Slots | 3 × Klein (400 Kalibrierung) |
| Drohnen | 200 m³ Bucht, 0 Mbit/s Bandbreite |
Trefferpunkte & Panzerung
| Schicht | HP | EM | Therm. | Kinet. | Explos. |
|---|---|---|---|---|---|
| Struktur | 3,000 | 33% | 33% | 33% | 33% |
| Panzerung | 3,000 | 50% | 35% | 35% | 10% |
| Schilde | 1,650 | 0% | 20% | 40% | 50% |
| Gesamt | 7,650 |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Max. Geschwindigkeit | 210 m/s |
| Agilität (Inertia) | 0.51 |
| Warp-Geschwindigkeit | 4.0 AU/s |
| Signatur-Radius | 130 m |
Targeting
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Max. Zielreichweite | 52 km |
| Max. gesperrte Ziele | 7 |
| Sensor-Typ | Magnetometrisch |
| Sensor-Stärke | 20 Punkte |
| Scan-Auflösung | 285 mm |
Stärken & Schwächen
Stärken:
- Starker Armor-Tank
- Viele Geschütz-Slots (3)
- Drohnen-Bucht vorhanden (200 m³)
- Viele Low-Slots (6) für Fitting-Flexibilität
Schwächen:
- –