Streamkeks Sammelsurium:EVE Online/Schiffe/Vulture
Vulture
Vulture ist ein Schiff der Klasse Kommandoschiff in EVE Online (TypeID: 22446, Tech 2).
Kommandoschiffe sind speziell dafür konstruiert, auf einem Schlachtfeld voller Menschen Chaos anzurichten. Diese Schiffe verfügen über fortschrittliche Befehlsmodulschnittstellen und sind mehr als in der Lage, bei großen Gefechten das Blatt zu wenden. Kommandoschiffe stellen das Nonplusultra an Command-Burst-Effizienz dar; Die Boosts, die sie ihren Kameraden im Kampf geben, machen sie zu unverzichtbaren Hilfsmitteln für jede gut ausgestattete Flotte.
Schiff-Boni
- 100% Rollenbonus: Befehlsverstärker-Reichweite erhöht
Benötigte Skills
- Caldari-Kampfkreuzer – Stufe 5 (EVERef)
- Kommandoschiffe – Stufe 1 (EVERef)
Fitting-Übersicht
| Kategorie | Wert |
|---|---|
| Powergrid | 1275 MW |
| CPU | 545 tf |
| Capacitor | 3000 GJ (666 s) |
| Hoch-Slots | 7 (5 Geschütze / 2 Raketenwerfer) |
| Mittel-Slots | 6 |
| Tief-Slots | 4 |
| Rig-Slots | 2 × Klein (400 Kalibrierung) |
| Drohnen | 25 m³ Bucht, 0 Mbit/s Bandbreite |
Trefferpunkte & Panzerung
| Schicht | HP | EM | Therm. | Kinet. | Explos. |
|---|---|---|---|---|---|
| Struktur | 3,900 | 33% | 33% | 33% | 33% |
| Panzerung | 3,400 | 50% | 86% | 62% | 10% |
| Schilde | 5,300 | 0% | 80% | 70% | 50% |
| Gesamt | 12,600 |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Max. Geschwindigkeit | 140 m/s |
| Agilität (Inertia) | 0.67 |
| Warp-Geschwindigkeit | 3.5 AU/s |
| Signatur-Radius | 285 m |
Targeting
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Max. Zielreichweite | 95 km |
| Max. gesperrte Ziele | 9 |
| Sensor-Typ | Gravimetrisch |
| Sensor-Stärke | 23 Punkte |
| Scan-Auflösung | 234 mm |
Stärken & Schwächen
Stärken:
- Starker Shield-Tank
- Viele Geschütz-Slots (5)
- Drohnen-Bucht vorhanden (25 m³)
- Große Zielreichweite (95 km)
- Viele Low-Slots (4) für Fitting-Flexibilität
Schwächen:
- Geringe Geschwindigkeit (140 m/s)
- Große Signatur (285 m)